2024年集團正式下發了《關于做好2024年大眾創新工作的通知》(計建函〔2024〕67 號),明確2024年9個重點創新主題方向。截至7月10日,按照“擇優、限額”的原則,集團創新辦共收到來自35個郵政單位申報參評的89個創意、70個創新項目。經集團公司評審,產生了擬獲獎優秀創新項目20個、優秀創意17個。
現將擬獲獎情況(詳見下表)予以公示。公示期為2024年12月30日至2025年1月6日(共5個工作日),在此期間,如對公示內容有異議,可向集團公司創新工作領導小組辦公室進行反饋。反饋情況時需署真實姓名,內容真實客觀,并提供必要的佐證材料。
聯系人:黃悅,010-68859377
郵箱:huangyue@chinapost.com.cn
2024年大眾創新擬獲獎優秀創新項目
(排名不分先后)
序號 | 項目名稱 | 創造單位 | 主創人 | 參與創造人 |
1 | “算力+AI”賦能攬投監控的智慧化轉型 | 廣東省分公司 | 朱平,吳天來 | 朱錦維,李桂霞,石強,郭朝龍,許英杰,葉雄略,關燦偉,梁葉元,黃錦純,區肇婷 |
2 | 基于省內自行研發獲客寶系統的寄遞“兩法”實踐 | 浙江省分公司 | 方志鵬,李崇喜 | 俞亥,黃昌數,倪知豐,林雪,王蘇妹,時斌,范丹紅,陳忠義,尤式湖,胡煥中 |
3 | 探索農村市場外部協同獲客 搭建多元化服務鄉村振興新場景 | 江西省分公司 | 樊金龍 | 袁健,陳建友,熊蔚,周芳,王琰,王琦,應望龍,尹瑞泉,溫海瓊 |
4 | 構建中心鄉鎮綜合服務生態,體系化落地“十大工程” | 河南省分公司 | 熊勇武,孫東風 | 江文軍,李宏軍,王文兵,孫倩倩,陳麗娟,吳筱晗,周俊杰,陳明,夏慧鋒,陳珂, |
5 | 服務冰雪經濟助力旅游消費的郵政協同生態經營實踐 | 黑龍江省分公司 | 胡樹軍 | 孫威,魏捷,王穎輝,彭涌,趙婷婷,孫巍,王新利,關寧,楊蕾,辛蔚 |
6 | “i-Super”數字化轉型評價體系的創新實踐 | 郵儲銀行總行網絡金融部 | 牛新莊,張蘭英 | 杜幗男,周琛,張旭,李天昊,趙云婷 |
7 | 郵儲易企營——開放銀行SaaS云服務賦能中小企業數字化轉型的創新實踐 | 郵儲銀行總行交易銀行部 | 賀陽,楊茉 | 徐克鵬,陳明明,唐樞睿,劉偉松,朱江蕊,張致遠,孫慶賀,楊冬雪,路承緯,徐鵬遠 |
8 | 基于數字化服務平臺的普惠金融數字化網格營銷實踐 | 郵儲銀行總行普惠金融事業部 | 耿黎,蔡禹 | 馮振,張燁,王鵬,張清,張曉玉,董晗,王子晨,周旭,歐陽易辰 |
9 | 智匯營-靶向化營銷管理實踐 | 郵儲銀行河北省分行 | 史軍保 | 秦永杰,張勇,張培,尚子偉,陳現玲,岳菲,王穎 |
10 | 以“馬科維茨”資產配置為核心的滿期轉保項目平臺搭建與應用 | 中郵保險廣東分公司 | 李波,成娟 | 王福吉,黎健琦,王大雙,李晨,賴其景,劉旭楓,黃文飛,孔祥健,鄧掌明,廖宇 |
11 | 郵保協同 “五聚”一體推進江蘇中郵普惠保險領先發展的新實踐 | 中郵保險江蘇分公司 | 王欣慰,左斌 | 王夢,張海軍,甘南,王垚,劉澤宇,劉宇翔,蔡沛霖,江芮瀾,唐波,劉陽 |
12 | 基于ITBP組織創新推動業技融合,數據挖掘賦能“兩法”精準落地 | 中郵證券總部 | 于曉軍,馬永泉 | 王蕊 |
13 | 太原郵件處理中心分揀機配備工程一體化全流程精益管理 | 集團公司寄遞事業部 | 馬小群,丁一夫 | 曹瑞,邊景春,吳仁杰,周愛生,楊杰,王鵬超,賀睿琦,王蕊,李曉碩,武新輝 |
14 | 數字賦能 化智為治,打造代理金融新風控新合規 | 集團公司金融業務部 | 陳海東,陳魯江 | 黃櫻植,牛新亞,方曦,徐光耀,袁建,倫躍輝,昝爐君,唐偉強 |
15 | 智保未來,以數據底座構建保險業務新質生產力 | 集團公司金融業務部 | 陳海東,鄧靜 | 霍燕京,王雅靜,李海斌,楊珂,劉國強,孫軼群,周博 |
16 | 創新研究代理營業機構負責人離崗審計模式 | 集團公司審計部 | 陳平,王超 | 何繼然,張瑩,陳土妹,李翠平,王小萌,王欽圢,畢明,湯洪,曾帆,王莉娜 |
17 | 創新構建“5+5+N”郵政青年理論學習工作體系 凝聚企業高質量發展青春合力 | 集團公司黨建工作部 | 姜峰,柴力強 | 王寧,孔德玲,溫倩倩,吳貞,劉芮 |
18 | 虛擬數字人客服與雙向視頻通話技術 在郵政客戶服務中的創新應用 | 中郵信科 | 孫韜,王苗 | 李寧,王中令,夏富春,畢佳慶,王志誠,王學巖,肖康 |
19 | 新型代塑包裝產品應用引領行業技術發展 提升綠色郵政品牌力量 | 郵政研究中心 | 康麗,杜興丹 | 孟碩,陳剛,徐曉晴,顧曉杰 |
20 | 基于郵政基地農品的“郵福利”項目實踐策略及研究 | 中郵電商 | 張宇 | 倪建輝,張振,張敏,李彥良,杜楊,鄭仁哲,閃若禹,趙巖松 |
2024年大眾創新擬獲獎優秀主題式創意
(排名不分先后)
序號 | 創意名稱 | 創造單位 | 創造人 |
1 | 數智AI技術提升金融投訴管理水平 | 廣東省廣州市分公司 | 倫躍輝,吳文抒,徐佳 |
2 | 打造郵政設備“數字化”保修和維護模式 | 上海市分公司 | 李剛,洪溦澐,戴佳敏 |
3 | “新暢達”快遞智能交換箱,助力交郵聯動 | 浙江紹興市分公司 | 楊少君 |
4 | 以“共建”思維提升惠農品牌聚合力 | 江西省分公司 | 聶瑩 |
5 | 開展四個“一”,踐行綠色郵政生活 | 重慶市分公司 | 周潔 |
6 | 基于圖智能與大語言模型的反洗錢可疑甄別質效提升解決方案 | 郵儲銀行總行軟件研發中心 | 朱禮華,王鵬,樊博 |
7 | 基于AI Agent和大模型技術打造全場景智能助理 | 郵儲銀行總行網絡金融部 | 賈小展,曹方圓,楊荔琴 |
8 | 合規智能小助手—外規索引、內規比對、智能研判 | 中郵理財 | 蔣巖楓,李朋朋,劉浩陽 |
9 | 基于板塊協同數據共創的保險客戶理賠服務體驗提升解決方案 | 中郵保險總部 | 應曉春,索妮爾,徐芬芬 |
10 | 糖尿病人群慢病醫療保險產品 | 中郵保險總部 | 盧嵐,林敬原,姚盛杰 |
11 | 以金融生態戰略為牽引,打造“投研+投資+投行”“證券+商行”的結構化深度協同 | 中郵證券總部 | 呂雄偉,艾雨倩、黃雯 |
12 | 建立敏感客戶數據庫 | 集團公司寄遞事業部 | 宋正言 |
13 | 數字金融賦能財富金融轉型,以機構精準畫像推進財富金融均衡發展 | 集團公司金融業務部 | 霍燕京,劉聰,何蕊 |
14 | 跨境寄遞需求智能匹配工具 | 中郵信科 | 王岫穎,安月平,靳勇平 |
15 | 開發投遞任務動態分配模型,支持多頻次混投道段規劃 | 中郵信科 | 徐廷,石英,蘇小龍 |
16 | 基于大數據分析的冷鏈郵件溫度預測模型研究 | 郵政研究中心 | 韓雪峰,李傳 |
17 | 報刊新裝,綠意環繞,循環利用更環保 | 郵政研究中心 | 顧曉杰,杜興丹,康麗 |