郵儲(chǔ)銀行第四屆數(shù)據(jù)建模大賽以助力集團(tuán)公司、郵儲(chǔ)銀行2023年重點(diǎn)工作實(shí)施為目標(biāo),通過(guò)大賽營(yíng)造大數(shù)據(jù)應(yīng)用氛圍,提升員工專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力和水平,增強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型動(dòng)能。大賽復(fù)賽設(shè)置“數(shù)據(jù)建模”和“價(jià)值創(chuàng)造”雙賽道。其中,“數(shù)據(jù)建模”賽道重在考察建模方案的創(chuàng)新性、準(zhǔn)確性和實(shí)用性,而“價(jià)值創(chuàng)造”賽道主要針對(duì)應(yīng)用方案實(shí)施情況及應(yīng)用初期取得的成效進(jìn)行考量。
大賽兩個(gè)賽道的復(fù)賽評(píng)選已于10月19日和10月20日分別完成。價(jià)值創(chuàng)造賽道從108個(gè)參賽項(xiàng)目中評(píng)選出26個(gè)擬晉級(jí)決賽,并從未晉級(jí)決賽的復(fù)賽項(xiàng)目中選出優(yōu)秀獎(jiǎng)20名。數(shù)據(jù)建模賽道從100支參賽隊(duì)伍中評(píng)選出26支擬晉級(jí)決賽,并從未晉級(jí)決賽的復(fù)賽隊(duì)伍中選出優(yōu)秀獎(jiǎng)20名。晉級(jí)及優(yōu)秀獎(jiǎng)項(xiàng)目緊扣業(yè)務(wù)發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要,充分聚焦“零售金融、鄉(xiāng)村振興、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)”四大戰(zhàn)略方向,進(jìn)一步助推數(shù)據(jù)賦能在郵政金融各機(jī)構(gòu)日常管理經(jīng)營(yíng)中不斷深化。
為確保競(jìng)賽的“公平、公正、公開(kāi)”,大賽組委會(huì)決定對(duì)兩個(gè)賽道擬晉級(jí)決賽及優(yōu)秀獎(jiǎng)名單進(jìn)行公示。如對(duì)評(píng)選結(jié)果存在異議,可在10月31日前,以書(shū)面形式將意見(jiàn)通過(guò)電子郵件反饋至大賽組委會(huì)辦公室。反饋意見(jiàn)需真實(shí)、具體,反饋人員需署真實(shí)姓名,并提供有效聯(lián)系方式,以便大賽組委會(huì)進(jìn)行后續(xù)調(diào)查與反饋。
大賽組委會(huì)辦公室E-mail:huangpengken@psbcoa.com.cn。
第四屆數(shù)據(jù)建模大賽價(jià)值創(chuàng)造賽道擬晉級(jí)決賽項(xiàng)目名單
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)屬性 | 主創(chuàng)人員所在單位 | 隊(duì)名 | 項(xiàng)目選題 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 |
1 | 集團(tuán)公司 | 四川郵政分公司 | 重在參與 | 金融業(yè)務(wù)開(kāi)展差異化寄遞服務(wù)獲客 | 零售金融 |
2 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行個(gè)人金融部 | 數(shù)能生巧 | 基于IVL模型的客戶(hù)細(xì)分及價(jià)值挖掘 | 零售金融 |
3 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行信用卡中心 | 隨風(fēng)郵無(wú)險(xiǎn) | 風(fēng)險(xiǎn)收益模型應(yīng)用 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
4 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 數(shù)智體驗(yàn)隊(duì) | 基于客戶(hù)實(shí)時(shí)評(píng)價(jià)模型改進(jìn)客戶(hù)體驗(yàn) | 零售金融 |
5 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 點(diǎn)石成金 | 借記卡快捷支付非活躍客戶(hù)的精準(zhǔn)定位與"回流"運(yùn)營(yíng)的應(yīng)用推廣 | 零售金融 |
6 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行數(shù)字人民幣部 | 數(shù)幣福爾摩斯 | 基于多維度算法模型的數(shù)字人民幣智能風(fēng)控體系建設(shè) | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
7 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行數(shù)字人民幣部 | 卡幣同行數(shù)據(jù)獵手 | 數(shù)字人民幣客戶(hù)向借記卡引流營(yíng)銷(xiāo)策略 | 零售金融 |
8 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行普惠金融事業(yè)部 | 普惠數(shù)智風(fēng)控者 | 中小微企業(yè)貸后風(fēng)控預(yù)警體系構(gòu)建 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
9 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行公司金融部 | 財(cái)多多 | 地方債“融資+融智”全生命周期服務(wù)管理模型 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) |
10 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行授信管理部 | 八卦爐 | 行業(yè)景氣度模型在授信管理工作中的應(yīng)用 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
11 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 名師出高圖隊(duì) | 基于關(guān)聯(lián)圖譜的涉案賬戶(hù)排查模型 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
12 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 心中郵數(shù)隊(duì) | 法律文本智能審查 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
13 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行資產(chǎn)負(fù)債管理部 | 展金隊(duì) | 未來(lái)現(xiàn)金流模型落地應(yīng)用 | 其他 |
14 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 | 智郵派 | 集中報(bào)賬自動(dòng)化智能運(yùn)營(yíng)模型 | 其他 |
15 | 郵儲(chǔ)銀行 | 中郵理財(cái) | 對(duì)對(duì)隊(duì) | 資訊數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān) | 其他 |
16 | 郵儲(chǔ)銀行 | 北京分行 | 大語(yǔ)言模型銀擎隊(duì) | 基于大語(yǔ)言模型的營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)體系研究 | 零售金融 |
17 | 郵儲(chǔ)銀行 | 山西分行 | 數(shù)海揚(yáng)帆隊(duì) | 基于多模型復(fù)合應(yīng)用的信用戶(hù)潛在用信客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo) | 鄉(xiāng)村振興 |
18 | 郵儲(chǔ)銀行 | 遼寧分行 | 貸來(lái)希望 | 鄉(xiāng)村振興普惠金融數(shù)智化營(yíng)銷(xiāo) | 鄉(xiāng)村振興 |
19 | 郵儲(chǔ)銀行 | 江蘇分行 | 蘇農(nóng)振興 | 基于三農(nóng)大數(shù)據(jù)的江蘇特色白名單貸款——郵農(nóng)貸 | 鄉(xiāng)村振興 |
20 | 郵儲(chǔ)銀行 | 江蘇分行 | 行遠(yuǎn)隊(duì) | 賬戶(hù)智能化風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái) | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
21 | 郵儲(chǔ)銀行 | 安徽分行 | 貸后守護(hù)者 | 小額貸款貸后輔助管理工具 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
22 | 郵儲(chǔ)銀行 | 江西分行 | 風(fēng)險(xiǎn)捕手隊(duì) | 江西個(gè)人賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)平臺(tái) | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
23 | 郵儲(chǔ)銀行 | 云南分行 | 希望的田野 | “云品”產(chǎn)業(yè)貸及收單業(yè)務(wù)拓展應(yīng)用 | 鄉(xiāng)村振興 |
24 | 郵儲(chǔ)銀行 | 陜西分行 | 惠農(nóng)先鋒 | 服務(wù)“鄉(xiāng)村振興”的授信用信預(yù)測(cè)模型應(yīng)用 | 鄉(xiāng)村振興 |
25 | 郵儲(chǔ)銀行 | 陜西分行 | 數(shù)智風(fēng)控隊(duì) | 信用卡客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及價(jià)值提升分析 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
26 | 郵儲(chǔ)銀行 | 寧夏分行 | 寧夏群英創(chuàng)新工作室 | 活牛金融價(jià)值模型 | 鄉(xiāng)村振興 |
第四屆數(shù)據(jù)建模大賽價(jià)值創(chuàng)造賽道優(yōu)秀獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)屬性 | 主創(chuàng)人員所在單位 | 隊(duì)名 | 項(xiàng)目選題 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 |
1 | 集團(tuán)公司 | 總部金融業(yè)務(wù)部 | 養(yǎng)在未老 | 高潛力養(yǎng)老目標(biāo)客戶(hù)挖掘與需求分析模型應(yīng)用 | 零售金融 |
2 | 集團(tuán)公司 | 廣東郵政分公司 | 外拓風(fēng)控隊(duì) | 代理金融外拓活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
3 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 照妖鏡 | 黑產(chǎn)社區(qū)內(nèi)團(tuán)伙識(shí)別及受害者事前提醒的實(shí)踐 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
4 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 集兔郵禮 | 基于郵政特色場(chǎng)景的零售客戶(hù)價(jià)值提升 | 零售金融 |
5 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行公司金融部 | 強(qiáng)軍郵我 | “融”出新發(fā)展,“合”出新動(dòng)能——數(shù)智化模型助力為軍金融服務(wù)生態(tài)圈高質(zhì)量發(fā)展 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) |
6 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 流水不爭(zhēng)先隊(duì) | 手機(jī)銀行流量運(yùn)營(yíng)探索與實(shí)踐 | 零售金融 |
7 | 郵儲(chǔ)銀行 | 河北分行 | 挖呀挖隊(duì) | 不法貸款中介團(tuán)伙挖掘 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
8 | 郵儲(chǔ)銀行 | 山西分行 | 數(shù)探天涯隊(duì) | 基于手機(jī)銀行發(fā)展目標(biāo)的潛在活躍客戶(hù)體系化營(yíng)銷(xiāo) | 零售金融 |
9 | 郵儲(chǔ)銀行 | 山西分行 | 數(shù)指乾坤隊(duì) | 基于網(wǎng)格化營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)的社區(qū)金融生態(tài)圈應(yīng)用 | 零售金融 |
10 | 郵儲(chǔ)銀行 | 遼寧分行 | 綠數(shù)成蔭 | 遼寧數(shù)據(jù)共享基層服務(wù)平臺(tái) | 其他 |
11 | 郵儲(chǔ)銀行 | 吉林分行 | 吉風(fēng)勁草 | 基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的智能風(fēng)控體系建設(shè) | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
12 | 郵儲(chǔ)銀行 | 黑龍江分行 | 冰雪智用隊(duì) | 五四青年客群綜合精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)模型應(yīng)用 | 零售金融 |
13 | 郵儲(chǔ)銀行 | 江蘇分行 | Fancy到底隊(duì) | 反洗錢(qián)智能甄別分析平臺(tái) | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
14 | 郵儲(chǔ)銀行 | 山東分行 | 無(wú)人駕駛 | AI驅(qū)動(dòng)的金融業(yè)務(wù)處理效能提升新范式實(shí)踐 | 其他 |
15 | 郵儲(chǔ)銀行 | 山東分行 | 數(shù)智火花隊(duì) | 時(shí)序感知的個(gè)貸數(shù)字化風(fēng)控應(yīng)用 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
16 | 郵儲(chǔ)銀行 | 湖南分行 | 反詐先鋒 | 賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)用 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
17 | 郵儲(chǔ)銀行 | 廣東分行 | RUN | 快捷支付提升 | 零售金融 |
18 | 郵儲(chǔ)銀行 | 廣東分行 | 精益求精 | 信貸白名單優(yōu)選 | 零售金融 |
19 | 郵儲(chǔ)銀行 | 四川分行 | 四川分行二隊(duì) | 社交網(wǎng)絡(luò)模型在車(chē)貸風(fēng)控的應(yīng)用研究 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
20 | 郵儲(chǔ)銀行 | 陜西分行 | 水到渠成 | 基于智能推薦的綠色金融業(yè)務(wù)落地實(shí)踐 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
第四屆數(shù)據(jù)建模大賽數(shù)據(jù)建模賽道擬晉級(jí)決賽隊(duì)伍名單
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)屬性 | 主創(chuàng)人員所在單位 | 隊(duì)名 | 建模選題 | 建模領(lǐng)域 |
1 | 集團(tuán)公司 | 集團(tuán)總部金融業(yè)務(wù)部 | 最懂你 | 零售客戶(hù)標(biāo)簽應(yīng)用與金融需求匹配 | 零售金融 |
2 | 集團(tuán)公司 | 江蘇省郵政分公司 | 春風(fēng)化雨隊(duì) | 鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)場(chǎng)景開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)模型及風(fēng)險(xiǎn)策略研究 | 鄉(xiāng)村振興 |
3 | 集團(tuán)公司 | 廣東省郵政分公司 | AI慧眼隊(duì) | AI視頻監(jiān)控預(yù)警 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
4 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行個(gè)人金融部 | 挖呀挖呀挖隊(duì) | 潛在客戶(hù)挖掘 | 零售金融 |
5 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行消費(fèi)信貸部 | 快上車(chē) | 汽車(chē)金融智能反欺詐體系建設(shè)與應(yīng)用 | 零售金融 |
6 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行信用卡中心 | 心中郵數(shù)隊(duì) | 利率市場(chǎng)化背景下郵儲(chǔ)銀行信用卡最優(yōu)化定價(jià)研究 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
7 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 繼往開(kāi)來(lái)隊(duì) | 手機(jī)銀行聯(lián)合欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控模型及應(yīng)用 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
8 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 網(wǎng)之一目 | 手機(jī)銀行渠道主動(dòng)配合的“本人”操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
9 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行交易銀行部 | U鏈生態(tài)金融隊(duì) | "1+N"新體系中基于因果推斷模型的產(chǎn)業(yè)金融鏈?zhǔn)酵乜秃团懵?lián)動(dòng)研究 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) |
10 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行金融同業(yè)部 | 眼鏡代表隊(duì) | 基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)利率走勢(shì)的分析 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
11 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行授信管理部 | 金盾隊(duì) | 大模型技術(shù)在個(gè)人貸款不良預(yù)測(cè)中的探索與應(yīng)用 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
12 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 數(shù)字普惠隊(duì) | 基于對(duì)公渠道和遠(yuǎn)程銀行的小微易貸“增強(qiáng)型智能外呼再營(yíng)銷(xiāo)” 模型研究 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) |
13 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 發(fā)際線(xiàn)與我作隊(duì) | 基于局部合力的異常風(fēng)險(xiǎn)捕獲模型研究 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
14 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行資產(chǎn)負(fù)債管理部 | 數(shù)戰(zhàn)數(shù)決 | 公司信貸全流程儲(chǔ)備分析與預(yù)測(cè)方案 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) |
15 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行運(yùn)營(yíng)管理部 | 行為深藏Blue隊(duì) | 基于機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行異常行為監(jiān)測(cè) | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
16 | 郵儲(chǔ)銀行 | 中郵理財(cái) | 中郵理財(cái)投研分析隊(duì) | 機(jī)器學(xué)習(xí)算法優(yōu)選“好”基金 | 零售金融 |
17 | 郵儲(chǔ)銀行 | 河北分行 | 挖呀挖隊(duì) | 不法貸款中介團(tuán)伙挖掘 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
18 | 郵儲(chǔ)銀行 | 山西分行 | 山西分行1隊(duì) | 基于聯(lián)邦學(xué)習(xí)的潛在快捷支付活躍客戶(hù)提升 | 零售金融 |
19 | 郵儲(chǔ)銀行 | 江蘇分行 | 智能合規(guī)先鋒隊(duì) | 基于單節(jié)點(diǎn)低算力的AIGC應(yīng)用突破:合規(guī)管理新藍(lán)海 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
20 | 郵儲(chǔ)銀行 | 安徽分行 | 郵相伴糧歸倉(cāng)隊(duì) | 基于夏秋糧上下游產(chǎn)業(yè)鏈的客戶(hù)精準(zhǔn)挖掘 | 鄉(xiāng)村振興 |
21 | 郵儲(chǔ)銀行 | 江西分行 | U我養(yǎng)老 | 養(yǎng)老經(jīng)濟(jì)--個(gè)人養(yǎng)老金客戶(hù)挖掘及價(jià)值提升 | 零售金融 |
22 | 郵儲(chǔ)銀行 | 江西分行 | 長(zhǎng)纓在手 | 交易鏈視角下預(yù)授信客群價(jià)值提升策略 | 鄉(xiāng)村振興 |
23 | 郵儲(chǔ)銀行 | 山東分行 | 幀察 | 基于客戶(hù)全面關(guān)系的個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)防控模型 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
24 | 郵儲(chǔ)銀行 | 河南分行 | 你是我的眼 | 基于深度學(xué)習(xí)圖像處理助力印鑒檔案管理 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
25 | 郵儲(chǔ)銀行 | 陜西分行 | 協(xié)同風(fēng)控隊(duì) | 基于“心電圖”模式的賬戶(hù)反詐偵測(cè)識(shí)別分析 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
26 | 郵儲(chǔ)銀行 | 寧夏分行 | 寧夏群英創(chuàng)新工作室 | 活牛金融價(jià)值模型 | 鄉(xiāng)村振興 |
第四屆數(shù)據(jù)建模大賽數(shù)據(jù)建模賽道優(yōu)秀獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)屬性 | 主創(chuàng)人員所在單位 | 隊(duì)名 | 建模選題 | 建模領(lǐng)域 |
1 | 集團(tuán)公司 | 安徽省郵政分公司 | 皖美數(shù)智隊(duì) | 基于數(shù)據(jù)協(xié)同的老年客戶(hù)權(quán)益模型構(gòu)建 | 其他 |
2 | 集團(tuán)公司 | 山東省郵政分公司 | 客戶(hù)KYC | 利用因果推斷助力客戶(hù)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo) | 零售金融 |
3 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行個(gè)人金融部 | 點(diǎn)數(shù)成金 | 富嘉客戶(hù)的挖潛維挽與即時(shí)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目 | 零售金融 |
4 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行信用卡中心 | 郵你郵我 | 信用卡全渠道的營(yíng)銷(xiāo)響應(yīng)提升模型 | 零售金融 |
5 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行信用卡中心 | 中郵地柱 | 基于地鐵客群識(shí)別的智能營(yíng)銷(xiāo)模型及業(yè)務(wù)應(yīng)用 | 零售金融 |
6 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 5G贏銷(xiāo)隊(duì) | 探索5G消息在營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景中的應(yīng)用 | 零售金融 |
7 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 電子賬戶(hù)保衛(wèi)科 | 電子賬戶(hù)集中性開(kāi)戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
8 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | daydayup | 理財(cái)流失客戶(hù)挽留模型探索與實(shí)踐 | 零售金融 |
9 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 百萬(wàn)商戶(hù)保衛(wèi)隊(duì) | 收單商戶(hù)流失預(yù)警 | 零售金融 |
10 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行投資銀行部 | 投行業(yè)務(wù)我熟隊(duì) | 基于推薦算法及AIGC/ChatGpt的投行業(yè)務(wù)智能推薦模型成果介紹 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) |
11 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行金融市場(chǎng)部 | 直濟(jì)滄海 | 基于風(fēng)險(xiǎn)的大類(lèi)資產(chǎn)配置策略研究 | 其他 |
12 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 郵你泰酷辣 | 基于多源智能算法的極速貸客戶(hù)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐 | 零售金融 |
13 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)據(jù)中心安全團(tuán)隊(duì) | 郵儲(chǔ)銀行全網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全信息關(guān)聯(lián)分析研究與實(shí)踐 | 其他 |
14 | 郵儲(chǔ)銀行 | 中郵消費(fèi) | 心靈捕手 | 基于智能心理洞察的個(gè)性化客戶(hù)管理模式 | 零售金融 |
15 | 郵儲(chǔ)銀行 | 河北省分行 | 燕趙極客隊(duì) | “家庭經(jīng)濟(jì)體”視角下的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新 | 零售金融 |
16 | 郵儲(chǔ)銀行 | 吉林省分行 | 初生牛犢 | 基于交易網(wǎng)絡(luò)的肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值挖掘模型 | 鄉(xiāng)村振興 |
17 | 郵儲(chǔ)銀行 | 吉林省分行 | 鳳凰社 | 基于多模態(tài)的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
18 | 郵儲(chǔ)銀行 | 山東省分行 | 專(zhuān)業(yè)獵手 | 多方數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)分析與應(yīng)用 | 鄉(xiāng)村振興 |
19 | 郵儲(chǔ)銀行 | 陜西省分行 | 秦小儲(chǔ) | 小額線(xiàn)上貸智能風(fēng)控模型 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) |
20 | 郵儲(chǔ)銀行 | 總行運(yùn)營(yíng)管理部 | 心郵猛虎 | 基于機(jī)器學(xué)習(xí)的網(wǎng)點(diǎn)智能排班模型 | 其他 |